|
|
Placa laminada en caliente estándar del magnesio AZ31B-H24 de la placa ASTM de la aleación del magnesio para el equipo de prueba de la vibración |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| peso ligero: | Absorbe la vibración para una vida más larga, mientras que conserva estabilidad dimensional. | stablity: | Ningún alivio de tensión después de trabajar a máquina; no hay deformaciones y abolladura resistente |
|---|---|---|---|
| ÚTILES: | mayor vida de la herramienta de 4 a 5 veces. | FINAL: | Hasta 5 veces más labrable que el aluminio rodado. |
| PESO: | Una dirección más fácil ahorra energía y tiempo. | LLANURA: | Elimina trabajar a máquina superficial. |
| SOLDADURA: | Soldaduras fuertes el hasta 95% del metal de padre, con porosidad mínima. | RESISTENTE A LA CORROSIÓN: | Una amplia variedad de tratamientos químicos existen para la protección contra la corrosión, alterac |
| NON-GALLING: | Superficie sana y rugosa, ofreciendo un coeficiente bajo de fricción y de desgaste mínimo, | CALOR DE REPID: | Ideal para una amplia gama de temperaturas de funcionamiento, a partir de 350 grados de Fahrenheit a |
| VOLUMEN DE UNIDAD: | La mayor cantidad de material acabado del magnesio obtuvo, libra para la libra. | ||
| Alta luz: | aleación basada magnesio,aleación de aluminio del magnesio |
||
La aleación del magnesio platea no los productos AZ31B-O favorable al medio ambiente AZ31B-H24 del magnesio de Pullution
Productos de metal de Xi'an Yuechen. El Co., Ltd. (XYMCO) produce la placa de los útiles del magnesio con trabajar a máquina superficial y el pulido, la gama disponible de la dimensión:
Grueso: 6m m – 300m m
Anchura: Máximo 2000m m
Longitud: 4000m m
Tolerancias: -0/+3mm para el grueso, la anchura y la longitud
Tolerancias de fabricación de la llanura de la placa del magnesio
Desviación máxima del plano según lo medido por un borde recto puesto en superficie de la placa.
| Indicador especificado de la placa | El máximo permitió la desviación del plano | |||
| Sobre (milímetros) | Por (milímetros) | En cualquier 300m m | En cualquier 1500m m | En cualquier 2000m m |
| 6,3 | 25 | 0.125m m | 0.31m m | 0.42m m |
| 25 | 150 | 0.250m m | ||
| Indicador especificado de la placa | Desviación de fabricación típica de la placa del plano | |||
| Sobre (milímetros) | Por (milímetros) | En cualquier 300m m | En cualquier 1500m m | En cualquier 2000m m |
| 6,3 | 25 | 0.077m m | 0.15m m | 0.19m m |
| 25 | 150 | 0.125m m | 0.21m m | 0.28m m |
Otros tamaños están disponibles conforme a la investigación, hasta un máximo por el peso de la placa de 2000kg.
Indicador máximo: 300m m; Anchura máxima 2000m m; Longitud máxima: 5000m m
TOLERANCIAS DIMENSIONALES ESTÁNDAR PARA LA PLACA DE FABRICACIÓN
| TOLERANCIAS DEL INDICADOR | TOLERANCIAS DE LA ANCHURA | TOLERANCIAS DE LA LONGITUD | ||||||
| Indicador especificado | Tolerancia | Anchura especificada | Tolerancia | Anchura especificada | Tolerancia | |||
| Sobre | Por | Sobre | Por | Sobre | Por | |||
| 6,3 | 19m m | +/-0.25mm | 0 | 250m m | +4.75mm | 0 | 250m m | +4.75mm |
| 19 | 32m m | +/-0.43mm | 250 | 1220m m | +9.50mm | 250 | 1220m m | +9.50mm |
| 32 | 50m m | +/-0.64mm | 1220 | 1825m m | +12.7mm | 1220 | 1825m m | +12.7mm |
| 50 | 75m m | +/-1.25mm | 1825 | 1950m m | +15.9mm | 1825 | 6000m m | +15.9mm |
| 75 | 83m m | +/-1.65mm | - | - | - | - | - | - |
| 83 | los 90m | +/-2.00mm | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 100m m | +/-2.80mm | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 125m m | +/-3.20mm | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 150m m | +/-3.40mm | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 175m m | +/-3.705mm | - | - | - | - | - | - |
LA FABRICACIÓN PLATEA TAMAÑOS MÉTRICOS ESTÁNDAR
| 6,35 x 1250 x 2500m m | 20 x 1500 x 4000m m | 50 x 1500 x 4000m m |
| 6,35 x 1250 x 4000m m | 25 x 1250 x 2500m m | 60 x 1250 x 2500m m |
| 10 x 1250 x 2500m m | 25 x 1250 x 4000m m | 60 x 1250 x 4000m m |
| 10 x 1250 x 4000m m | 25 x 1500 x 4000m m | 60 x 1500 x 4000m m |
| 12,7 x 1250 x 2500m m | 30 x 1250 x 2500m m | 75 x 1250 x 2500m m |
| 12,7 x 1250 x 4000m m | 30 x 1250 x 4000m m | 75 x 1250 x 4000m m |
| 12,7 x 1500 x 4000m m | 30 x 1500 x 4000m m | 75 x 1500 x 4000m m |
| 15 x 1250 x 2500m m | 40 x 1250 x 2500m m | 100 x 1250 x 2000m m |
| 15 x 1250 x 4000m m | 40 x 1250 x 4000m m | 125 x 1250 x 2000m m |
| 15 x 1500 x 4000m m | 40 x 1500 x 4000m m | 150 x 1250 x 1500m m |
| 20 x 1250 x 2500m m | 50 x 1250 x 2500m m | |
| 20 x 1250 x 4000m m | 50 x 1250 x 4000m m |
|
![]()
![]()
La aleación del magnesio de AZ31B-O AZ31B-H24 platea no los productos del magnesio de Pullution favorables al medio ambiente
Nuestros servicios:
1. Cantidad de pequeña orden disponible
2. El equipo que dirige profesional y las ventas combinan
3. Pago: T/T y Western Union
4. OEM/ODM Supporttable
5. Las muestras libres proporcionaron
6. Precio y de alta calidad competitivos
FAQ:
1. Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
: ¡Somos fabricante directo situado en provincia de Xi'an, Shaanxi, y tenemos nuestro equipo!
2. Q: ¿Se modifican para requisitos particulares sus productos?
: Sí, los productos en la página web son solamente el tipo común o los tipos anteriores, podemos suministrar los nuevos productos según sus requisitos o dibujos.
3. ¿No sé utilizar su producto?
¡No se preocupe! Podemos suministrar la dirección técnica así como productos.
4. Q: ¿Cómo puedo conseguir algunas muestras?
: Varias muestras se ofrecen libremente para buidling las relaciones a largo plazo del negocio y dejar a nuestros clientes que creen la calidad de nuestros productos.
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618966935566